Projekte - Detailansicht
Projektbereich A
A01 - Polymerhybridmaterialien für das Prägen
Leitung: | Prof. Rühe |
Bearbeitung: | Martin Körner |
Laufzeit: | 2013-2016 |
Förderung durch: | DFG |
Kurzbeschreibung: | Über Prägeprozesse lassen sich Mikro- und Nanostrukturen in Polymeren einfach und sehr reproduzierbar herstellen. Dies ist besonders auch für die Mikrooptik interessant. Allerdings sind die Strukturen oft nicht ausreichend stabil: Selbst bei geringer thermischer Belastung verrunden die Kanten und die Formtreue geht verloren. Noch schwieriger wird es, wenn über Füllstoffe zusätzlich bestimmte optische Eigenschaften eingestellt werden sollen. In diesem Projekt sollen Hybridmaterialien entwickelt werden, die diese Probleme vermeiden. |
| details | | |
A03 - Polymeroptische Quellen und Senken
Leitung: | Prof. Kowalsky |
Bearbeitung: | Marko Čehovski |
Laufzeit: | 2013-2016 |
Förderung durch: | DFG |
Kurzbeschreibung: | In diesem Teilprojekt soll eine vollständig Polymer bzw. Organik basierte optische Übertragungsstrecke aufgebaut werden. Organische Leuchtdioden sollen über Polymerwellenleiter mit organischen Photodetektoren verbunden werden. Die besondere Herausforderung in diesem Teilprojekt besteht in der Integration der Komponenten und der Entwicklung geeigneter optischer Koppelstrukturen. |
| details | | |
A04 - Nanopartikeldotierte Polymerkomposite für laseraktive Wellenleiter
Leitung: | Prof. Chichkov |
Bearbeitung: | Kestutis Kurselis |
Laufzeit: | 2013-2016 |
Förderung durch: | DFG |
Kurzbeschreibung: | Im Projekt werden Kunststoffmaterialien mit optische aktiven Eigenschaften entwickelt, welche für die Produktion laseraktiver Bauteile benötigt werden. Die optisch aktiven Eigenschaften werden ermöglicht durch Ausstattung der Kunststoffe mit Nanomaterialien aus seltenerddotierte Nanopartikeln auf der Basis einer Glas- und Kristall-Matrix oder Nanopartikeln aus Seltenerdoxiden. Die optisch aktiven Nanomaterialien werden durch Einsatz des Verfahrens „gepulste Laserablation in Flüssigkeiten“ hergestellt. |
| details | | |
A05 - Optodisches Bonden und Eutektisches Bonden von Halbleiterchips auf Folie
Leitung: | Prof. Overmeyer und Prof. Maier |
Bearbeitung: | Yixiao Wang und Sebastian Bengsch |
Laufzeit: | 2013-2016 |
Förderung durch: | DFG |
Kurzbeschreibung: | Wenn man sich eine Folie mit optischen Sensoren für z.B. Temperatur, Druck und Feuchtigkeit vorstellt, dann müssen zum einen diese Sensoren in die Folie integriert werden und zum anderen mit der Außenwelt verbunden werden. In diesem Projekt wird erforscht, wie die Sensoren in die Folie eingebracht oder mit dieser kontaktiert werden können. Dazu werden Klebstoffe, die mittels UV-Licht aushärten, und eutektisches Bonden eingesetzt, bei dem Metallschichten bei niedriger Temperatur miteinander verbunden werden. |
| details | | |
Projektbereich B
B01 - Flexo- und Tintenstrahl-Drucken von Multimode-Wellenleitern
Leitung: | Prof. Overmeyer und Prof. Korvink |
Bearbeitung: | Tim Wolfer und Patrick Bollgrün |
Laufzeit: | 2013-2016 |
Förderung durch: | DFG |
Kurzbeschreibung: | Wie können Lichtwellenleiter gedruckt werden? Dieser Frage gehen Professoren und junge Wissenschaftler aus Freiburg und Hannover nach. Das Teilprojekt B01 hat die Aufgabe, multimodale Wellenleiter für hohe Lichtleistung mit einer Breite von zehn bis mehreren hundert Mikrometern herzustellen. Dabei werden die Vorteile von zwei Druckverfahren genutzt: der Flexodruck mit hohem Durchsatz und niedrigen Kosten sowie der Tintenstrahldruck mit einer großen Variabilität und hoher Auflösung. |
| details | | |
B02 - Nanoimprint-Lithographie von Singlemode-Wellenleitern
Leitung: | Prof. Müller |
Bearbeitung: | Dr. Jing Becker |
Laufzeit: | 2013-2016 |
Förderung durch: | DFG |
Kurzbeschreibung: | Das Nanoimprintverfahren (nanoimprint lithography - NIL) zur Herstellung von Submikrome-terstrukturen und das Heissprägeverfahren (hot embossing - HE) für Mikrometerstrukturen charakterisieren sich aktuell durch eine fertigungstechnologische Abgrenzung zueinander. Die Integration beider Fertigungstechnologien zu einem Prozess verspricht die Möglichkeit zur Fertigung von optischen Bauteilen mit Strukturgrößen über mehrere Skalen hinweg. In Kombination mit einer gezielt restschichtfreien Fertigung und einem Reaktionsgussverfahren zur Herstellung von optischen Durchkontaktierungen lassen sich somit mehrstufige Bauteile mit optisch interagierenden Ebenen realisieren. |
| details | | |
B03 - Polymerprozessierung mit fs-Laserstrahlung
Leitung: | Prof. Morgner und Dr. Reinhardt |
Bearbeitung: | Welm Pätzold und Urs Zywietz |
Laufzeit: | 2013-2016 |
Förderung durch: | DFG |
Kurzbeschreibung: | Dieses Teilprojekt beschäftigt sich mit der Herstellung von 2D und 3D optischen Wellenleitern und Wellenleitersystemen in verschiedenen Polymerwerkstoffen durch Strukturierungsmethoden mittels Femtosekundenlaser. Dabei werden zwei komplementäre Ansätze verfolgt: Das Direktschreiben von Wellenleitern in das Volumen der Polymere durch Materialmodifikation und das Strukturieren von Wellenleitern durch Zwei-Photonen-Polymerisation. |
| details | | |
B04 - Herstellung mikrooptischer Komponenten und Koppelstrukturen
Leitung: | Prof. Reithmeier und Dr. Rahlves |
Bearbeitung: | Axel Günther |
Laufzeit: | 2013-2016 |
Förderung durch: | DFG |
Kurzbeschreibung: | Im Teilprojekt B04 werden Koppeloptiken zur Ein- und Auskopplung von Licht in großflächige, polymerbasierte Wellenleiter, Quellen, Detektoren und optische Sensoren entwickelt, die im Rahmen des SFB/TRR 123 erforscht werden. Die optische Auslegung und Optimierung der Koppelstrukturen hinsichtlich ihrer Koppeleffizienz wird je nach Strukturgröße durch strahlenoptische oder wellenoptische Simulation erfolgen. Für die großflächige und kostengünstige Herstellung der Strukturen soll ein Heißprägeprozess verwendet und für die Herstellung von polymerfolienbasierten Mikrooptiken optimiert werden. |
| details | | |
B05 - Funktionalisierte Oberflächen und Multischichtsysteme
Leitung: | Prof. Ristau |
Bearbeitung: | Melanie Gauch |
Laufzeit: | 2013-2016 |
Förderung durch: | DFG |
Kurzbeschreibung: | Im Teilprojekt B05 werden neuartige Schichtmaterialien zum Beispiel als Schutz- und Haftschichten für Polymer-Substrate entwickelt. Dazu sollen kontinuierliche Übergänge von einem Polymer auf ein anorganisches transparentes Material realisiert werden. Zum Einsatz kommen zwei ionenbasierte Verfahren, das Ionenstrahlzerstäubungsverfahren und das ionengestütze Beschichten. Die aufgebrachten Schichten sollen zusätzlich noch mit optischen Funktionen (z.B. Filterfunktion, Entspiegelung) ausgestattet und sowohl auf einzelne Komponenten als auch auf die gesamte Folie aufgebracht werden. |
| details | | |
B06 - Neuartige Reaktivlaminierprozesse
Leitung: | Prof. Rühe |
Bearbeitung: | Anna Schuler und Raimund Rother |
Laufzeit: | 2013-2016 |
Förderung durch: | DFG |
Kurzbeschreibung: | Mikrooptische Folien bestehen aus mehreren Lagen, die man zum Beispiel durch Laminieren miteinander verbinden kann. Dies erfordert aber, dass die einzelnen Folien chemisch zueinander kompatibel sind. Dies wird wegen der sehr verschiedenen Aufgaben der Komponenten oft nicht gegeben sein. Es müssen also Methoden entwickelt werden, die die Verbindung der Folien während des Laminierens über chemische Verknüpfungsreaktionen ermöglicht. Diese Methoden sollen zusätzlich mit Techniken zur Mikrostrukturierung kombiniert werden. |
| details | | |
Projektbereich C
C01 - Mikro- und nanooptische Sensorik
Leitung: | Prof. Zappe |
Bearbeitung: | Stanislav Sherman |
Laufzeit: | 2013-2016 |
Förderung durch: | DFG |
Kurzbeschreibung: | Ziel dieses Teilprojekts ist die Realisierung eines flächenhaften Arrays von Temperatursensoren samt Anregung und Detektion, sowie die Bereitstellung angepasster Signalverarbeitung für die Gesamtfolie und deren Erprobung an Beispielanwendungen. |
| details | | |
C02 - Planar-integrierte Sensorarrays
Leitung: | Prof. Reithmeier und Prof. Roth |
Bearbeitung: | Christian Kelb |
Laufzeit: | 2013-2016 |
Förderung durch: | DFG |
Kurzbeschreibung: | In Teilprojekt C02 werden neuartige, polymerbasierte Sensorstrukturen zur flächenhaften, optischen Dehnungsmessung erforscht und hergestellt. Die verschiedenen Ansätze zur Herstellung zielen alle auf die Fertigung großer Stückzahlen (z.B. in Rolle-zu-Rolle Prozessen) ab. Ziel ist die erstmalige Realisierung einer vielfältig einsetzbaren Polymerfolie, die geometrische Dehnung orts- und richtungsaufgelöst in optische Signale umwandelt. Neben der Untersuchung und dem Vergleich verschiedener Herstellungsmethoden liegt die zentrale Herausforderung in der Demonstration der auf Intensitäts- und Spektralmodulation beruhenden Funktionsprinzipien, der Untersuchung von Störeinflüssen und der Entwicklung von Kalibrierkonzepten. |
| details | | |
C03 - Planaroptisches Polymer-Folienspektrometer
Leitung: | Prof. Schade |
Bearbeitung: | Rozalia Orghici |
Laufzeit: | 2013-2016 |
Förderung durch: | DFG |
Kurzbeschreibung: | Im Teilprojekt C03 werden wellenlängendispersive, planaroptische Elemente insbesondere arrayed waveguide gratings erforscht. Ziel ist es, ein Folienspektrometer bereit zu stellen, das an die Anforderungen der anderen Sensorikprojekte bezüglich Wellenlängenbereich und Auflösung angepasst werden kann. Besondere Herausforderung ist eine weitgehende Isolierung von äußeren Einflüssen wie Temperatur und mechanischer Belastung. Hier wird der Ansatz einer Implementierung von ZnO-Nanodrähten verfolgt, um lokal eine Modifikation der thermooptischen und mechanischen Eigenschaften der Polymerfolie zu erreichen. |
| details | | |
C04 - Resonate und Interferometrische Optische Sensoren
Leitung: | Prof. Zappe und Dr. Willer |
Bearbeitung: | Meike Hofmann, Elke Pichler und Yanfen Xiao |
Laufzeit: | 2013-2016 |
Förderung durch: | DFG |
Kurzbeschreibung: | Das Teilprojekt C04 hat zum Ziel, wellenleiterbasierte Strukturen zu entwickeln, die eine Funktionalisierung der Polymerfolie und ihren Einsatz als selektiver chemischer Sensor ermöglichen. Es werden zwei Ansäte verfolgt: Ringresonatoren und Interferometer. In beiden Fällen ändert sich der effektive Brechungsindex bei Anlagerung der zu detektierenden Spezies an der funktionalisierten Oberfläche des Sensors, was eine Verschiebung der Resonanzwellenlänge bzw. eine Änderung der Interferenzstruktur zur Folge hat. |
| details | | |
C05 - Flüstergalerie-Resonatoren zur molekularen Analytik
Leitung: | Prof. Morgner und Dr. Wollweber |
Bearbeitung: | Ann Britt Petermann |
Laufzeit: | 2013-2016 |
Förderung durch: | DFG |
Kurzbeschreibung: | Im Rahmen dieses Teilprojekts sollen für den Bereich der Lebenswissenschaften polymerbasierte Sensoren entwickelt werden, die optische bzw. spektroskopische Analytik direkt in fluidischen Systemen ermöglichen. Ziel im ersten Förderabschnitt ist die Entwicklung eines Sensors, mit dem geringste Analytkonzentrationen (Fernziel Einzelmolekülsensitivität) nachgewiesen werden können. Funktionsprinzip des Sensors sind Flüstergalerie- bzw. whispering-gallery-Resonanzen in Mikrokugeln. |
| details | | |
Projektbereich S
S01 - Polymersynthesen
Leitung: | Prof. Rühe |
Bearbeitung: | Malwina Pajestka |
Laufzeit: | 2013-2016 |
Förderung durch: | DFG |
Kurzbeschreibung: | Die PlanOS-Arbeitsgruppen brauchen die neuartigen Materialien, die im Verbundprojekt entwickelt wurden, in recht großen Mengen und in gleichbleibender Qualität. Das Serviceprojekt Polymersynthesen erarbeitet einen Materialienkatalog, synthetisiert die Polymeren im Maßstab bis ca.100g und kümmert sich um Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung. |
| details | | |
S02 - Brechzahlangepasste Hybridpolymere
Leitung: | Prof. Hanemann |
Bearbeitung: | Kirsten Honnef und Uwe Gleissner |
Laufzeit: | 2013-2016 |
Förderung durch: | DFG |
Kurzbeschreibung: | Es werden neuartige Hybridpolymersysteme (basierend auf Methacrylaten / Epoxiden) entwickelt, die durch Zugabe von organischen Dotierstoffen und geeigneten Comonomeren eine breite Einstellung des Brechungsindexes erlauben. Zusätzlich sollen diese vor der Polymerisation (Trocknung) mittels UV-Licht oder Wärme eine niedrige Viskosität aufweisen und somit von den formgebenden Teilprojekten (Inkjet-, Flexo-, Offsetdruck, Nanoimprint-Lithographie (NIL), Reaktionsgießen) zur Realisierung von Wellenleiterstrukturen verwendet werden können. |
| details | | |